Statistiche su Luzi Zoran


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2002 Giulianova Serie C1 26 0  
2001 Giulianova Serie C1 6 0  
2001 Gualdo Serie C2 8 0  
2000 Gualdo Serie C2 18 1  
1999 Gualdo Serie C1 26 2  
1998 Gualdo Serie C1 27 0  
1997 Gualdo Serie C1 31 1  
1996 Gualdo Serie C1 30 0  
1995 Gualdo Serie C1 31 0  
1994 Gualdo Serie C1 33 1  
1993 Gualdo Serie C2 32 0  
1992 Gualdo Serie C2 18 0  
1991 Gualdo Serie C2 32 1  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze318
Gol fatti6
Data di nascita06/01/1968
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie C12104
Serie C21082